X0702-140/180/45
Art.-Nr. | Reifenprofil | Verschluss | Kugellager | ||||||
Durchmesser D1 | Durchmesser D2 | Reifenbreite B | Nabenlänge L | Achsmaß d | Tragkraft | ||||
X0702-140/180/45 | 180 mm | 140 mm | 45 mm | 45 mm | 10 mm | Klingenprofil | Druckknopf | 40 kg | |
X0702-140/180/45 | 180 mm | 140 mm | 45 mm | 32,5 mm | 8 mm | Klingenprofil | Buchse (Gabelrad) | 40 kg | X |
X0702-160/195/45 | 190 mm | 160 mm | 45 mm | 32,5 mm | 8 mm | Klingenprofil | Buchse (Gabelrad) | 40 kg | X |
X0702-230/280/58 | 280 mm | 230 mm | 58 mm | 45 mm | 10 mm | Klingenprofil | Druckknopf | 40 kg | X |
Farbe Felge: silber (Druck: schwarz) / weiß (Druck: schwarz) / schwarz Druck: silber), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Verschluss: silber, schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Material Felge: PP
Material Reifen: EVA
Material Verschluss: PA 6.6 / PP