Navigation überspringen Sitemap anzeigen

X1202-180/265/47

Art.-Nr. Durchmesser Durchmesser Reifenbreite Nabenlänge Achsmaß Reifenprofil Verschluss Tragkraft
Durchmesser D1 Durchmesser D2 Reifenbreite B Nabenlänge L Achsmaß d     Tragkraft 
X1202-120/200/47 200 mm 120 mm 47 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Druckknopf 35 kg
X1202-120/200/47 200 mm 120 mm 47 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Federverschluss 35 kg
X1202-120/200/47 200 mm 120 mm 47 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Buchse 35 kg
X1202-120/210/50 210 mm 120 mm 50 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Druckknopf 35 kg
X1202-120/210/50 210 mm 120 mm 50 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Federverschluss 35 kg
X1202-120/210/50 210 mm 120 mm 50 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Buchse 35 kg
X1202-150/245/50 245 mm 150 mm 50 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Druckknopf 35 kg
X1202-150/245/50 245 mm 150 mm 50 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Federverschluss 35 kg
X1202-150/245/50 245 mm 150 mm 50 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Buchse 35 kg
X1202-150/245/45 245 mm 150 mm 45 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Druckknopf 35 kg
X1202-150/245/45 245 mm 150 mm 45 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Federverschluss 35 kg
X1202-150/245/45 245 mm 150 mm 45 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Buchse 35 kg
X1202-180/265/50 265 mm 180 mm 47 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Druckknopf 35 kg
X1202-180/265/50 265 mm 180 mm 47 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Federverschluss 35 kg
X1202-180/265/50 265 mm 180 mm 47 mm 45 mm 10 mm Crossreifen Buchse 35 kg
X1202-180/265/47 265 mm 180 mm 50 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Druckknopf 35 kg
X1202-180/265/47 265 mm 180 mm 50 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Federverschluss 35 kg
X1202-180/265/47 265 mm 180 mm 50 mm 45 mm 10 mm Stollenreifen Buchse 35 kg

Farbe Felge: silber (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.

Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.

Farbe Verschluss: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.

Material Felge: PA

Material Reifen: EVA

Material Verschluss: PA 6.6

X1202-180/265/47